氧化镁服务专区
河北镁神科技股份有限公司
24小时客服电话:
400-880-7625
固定电话:13833967259
手机:13833967259
网址:www.xtmshg.com
活性氧化镁的行业标准
工业活性氧化镁
化工部行业标准HG/T3928—2007
| 项目 | 指标 | |||||
| 活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | ||||
| 脱色用 | 橡胶用 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
| 氧化镁(MgO)质量分数/% ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 
| 氧化钙(CaO)质量分数/% ≤ | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| 盐酸不溶物质量分数/% ≤ | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 
| 筛余物(75µm试验筛)质量分数/≤ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 
| 铁(Fe)质量分数/%  ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 锰(Mn)质量分数/%  ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| 氯化物(以CLˉ计)质量分数/%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 
| 灼烧失量质量分数/%  ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 
| 堆积密度/ (g/ml) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 
| 吸碘值 / (mg/g) | 150.1~180.0 | 120.1~150.0 | 80.1~120.0 | |||
“镁神”、“镁钡”牌活性氧化镁按HG/T3928—2007标准组织生产。

